1、產(chǎn)品型號:ZJ-VIVALDI-0760-M04
2、產(chǎn)品名稱:VIVALDI測試天線
3、產(chǎn)品料號:60.06.012.0036
4、技術(shù)指標(biāo):
電氣性能 | 機械性能 | ||
頻率范圍: | 700-6000 可選 | 接頭形式 | SMA-F |
極化方式 | 水平、垂直極化 | 工作溫度 | -45℃~+80℃ |
輸入阻抗 | 50 ohm | 儲存溫度 | -55℃~+85℃ |
覆蓋范圍 | 士30° | 工作濕度 | 0~95% |
輸出駐波 | 3.2:1 max | 結(jié)構(gòu)平面形變度(平坦度) | ≤0.5% |
增益 | ≤2dBi@700-1000MHz ≥4dBi@1500-6000MHz | 天線尺寸 | 150mmx100mmx1.6mm |
效率 | ≥40%Min ≥260%AVg. |
天線結(jié)構(gòu)外觀